早稲田大学医学部設置は実現するのか
今回は、言わずと知れた「私立大学の雄」である早稲田大学に関する話題です。早稲田大学が医学部を新設するのではないかという噂は随分前から存在していましたが、その噂が現実味を帯び出したのは現総長が就任した2018年11月のことでした。
総長は就任時、早稲田大学の医学部設置問題にも言及し、私立医科大学との対等合併を実現すると主張されていたのです。では、その対等合併の相手となる私立医科大学とはどこなのでしょうか。最も古くから噂が存在したのは東京女子医科大学でした。早稲田大学と東京女子医科大学は、2008年に東京女子医科大学・早稲田大学連携先端生命医科学研究教育施設を共同で設置・運営し、教育・研究面で連携を強化してきました。
一方、東京女子医科大学以外に候補としてよく挙げられる大学には、日本医科大学があります。日本医科大学は、私立医科大学の御三家のひとつでもある超名門校として知られていますが、早稲田大学は附属の高等学院、早稲田実業、本庄高等学院でそれぞれ2名ずつ日本医科大学の指定校推薦枠を獲得しました。このような動きもあって、日本医科大学も候補として急浮上してきたわけです。
最近では、有名人の入学等で注目されがちな早稲田大学ですが(2023年3月時点ではフィギュアスケート選手でタレントの本田望結さんが進学することで話題を集めています)、OB・OGからは早稲田大学医学部設置実現を熱望する声は以前から存在していたため、この話題は意外と歴史があるのです。もし、早稲田大学医学部が実現すれば、医学界、医学部受験の勢力図を大きく変える可能性もあり、夢のある話題だと言えるでしょう。
学費比較(私立大学医学部編)
令和6年の私立大学医学部医学科の6年間に必要な学納金の総額を安い順にランキング形式で整理しました。
この10年間で私立大学の医学部に大きな動きがありました。それは、東北医科薬科学医学部と国際医療福祉大学医学部の新設と各大学の学費の値下げです。東北医科薬科大学医学部は、医学部としては、37年ぶりに新設された医学部です。これにより、国内の私立大学医学部の定員は増加しました。
近年は、受験生の医学部人気が顕著です。年々、難化する私立大学医学部ですがその人気はとどまることを知りません。医学部も6年間の合計学納金(家計負担額)が大学によって大きく異なります。
以下のランキングを参考にしつつ、志望校の公式サイトで最新情報をご確認の上、進路選択にお役立てください。
| 順位 | 大学名 | 6年間総額(円) |
|---|---|---|
| 1 | 国際医療福祉大学 | 約18,500,000 |
| 2 | 順天堂大学 | 約20,800,000 |
| 3 | 関西医科大学 | 約21,440,000〜21,550,000 |
| 4 | 日本医科大学 | 約22,000,000 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 約22,239,600〜22,419,600 |
| 6 | 東京慈恵会医科大学 | 約22,500,000–22,855,000 |
| 7 | 自治医科大学 | 約23,000,000 |
| 8 | 東邦大学 | 約25,800,000 |
| 9 | 昭和大学(医学部) | 約27,895,000 |
| 10 | 大阪医科薬科大学 | 約29,075,000 |
| 11 | 東京医科大学 | 約29,841,800 |
| 12 | 藤田医科大学 | 約30,406,000–30,526,000 |
| 13 | 産業医科大学 | 約30,490,000–30,697,800 |
| 14 | 日本大学 | 約33,100,000–33,380,000 |
| 15 | 岩手医科大学 | 約34,000,000 |
| 16 | 東北医科薬科大学 | 約34,000,000 |
| 17 | 愛知医科大学 | 約34,200,000–34,350,000 |
| 18 | 聖マリアンナ医科大学 | 約34,820,000 |
| 19 | 東海大学 | 約35,000,000–35,506,200 |
| 20 | 近畿大学 | 約35,500,000–35,827,000 |
| 21 | 久留米大学 | 約36,378,000 |
| 22 | 獨協医科大学 | 約36,600,000–37,300,000 |
| 23 | 兵庫医科大学 | 約37,000,000–37,600,000 |
| 24 | 埼玉医科大学 | 約37,000,000–39,570,000 |
| 25 | 福岡大学 | 約37,700,000–37,738,260 |
| 26 | 杏林大学 | 約37,550,000–37,740,700 |
| 27 | 帝京大学 | 約39,380,140 |
| 28 | 北里大学 | 約38,900,000–39,528,000 |
| 29 | 金沢医科大学 | 約39,500,000–40,543,000 |
| 30 | 東京女子医科大学 | 約45,340,000–46,214,000 |
| 31 | 川崎医科大学 | 約45,500,000–47,400,000 |
以上
成田市に新設された国際医療福祉大学医学部が最安値という結果になりました。1位と31位の差額は、実に約2800万円以上です。国の修学支援制度(上限額あり)を活用しても、家計負担は依然として大きいことには変わりありません。したがって、このランキングなどの医学部受験に関する最新の情報を収集し、現実的な教育資金の計画を立てることも重要です。
(注意)一部の大学では、実務実習費が未公表で別納とされており、さらに必要な場合があります。なお、近年、学費・その他経費等の改定が毎年のように行われるようになりましたので、大学の公式サイトに掲載される募集要項などで確認することをおすすめします。
学費比較(私立大学歯学部編)
わが子の進学の選択肢に歯学部を入れようと考えてはいるものの、「そもそも、私立大学の歯学部って6年間でどの程度の学費が必要になるのか心配」という方は多いと思います。歯学部は、薬学部と同じく、この15年間で値下げが相次ぎましたので、大学ごとに6年間の合計学納金(家計負担額)が大きく異なります。
そこで、学費を含む6年間の合計学納金を比較することで、できるだけ早く受験後の資金準備に見通しを立てて頂ければと思います。以下の表は、令和6年の私立大学歯学部の6年間の合計学納金を安い順に整理したものです。
| 順位 | 大学名(学部) | 6年間学納金総額(円) | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 明海大学(歯学部) | 約17,930,000円 | 埼玉県坂戸市 |
| 2 | 朝日大学 | 約17,930,000円 | 岐阜県瑞穂市 |
| 3 | 日本歯科大学 新潟生命歯学部 | 約21,000,000円 | 新潟県新潟市 |
| 4 | 奥羽大学 | 約21,500,000円 | 福島県郡山市 |
| 5 | 北海道医療大学 | 約24,600,000円 | 北海道石狩郡当別町 |
| 6 | 松本歯科大学 | 約25,280,000円 | 長野県塩尻市 |
| 7 | 鶴見大学 | 約26,250,000円 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 8 | 福岡歯科大学 | 約26,300,000円 | 福岡県福岡市早良区 |
| 9 | 昭和大学(歯学部) | 約27,000,000円 | 東京都品川区 |
| 9 | 神奈川歯科大学 | 約27,000,000円 | 神奈川県横須賀市 |
| 11 | 岩手医科大学(歯学部) | 約27,600,000円 | 岩手県盛岡市 |
| 12 | 日本大学 松戸歯学部 | 約29,400,000円 | 千葉県松戸市 |
| 13 | 愛知学院大学(歯学部) | 約31,141,000円 | 愛知県名古屋市 |
| 14 | 日本歯科大学(東京生命歯学部) | 約31,380,000円 | 東京都千代田区 |
| 15 | 大阪歯科大学 | 約31,500,000円 | 大阪府大阪市中央区 |
| 16 | 日本大学(歯学部) | 約31,600,000円 | 東京都千代田区 |
| 17 | 東京歯科大学 | 約31,900,000円 | 東京都千代田区 |
やはり歯学部も全体的には、この15年間で値下げ傾向にあります。以前の様に6年間の学納金が5500万円を上回るような大学はみられなくなりました。一方で、依然として1位と17位の差額は、1000万円以上になります。ただし、国の修学支援制度(上限額あり)や大学独自の奨学金制度を活用すれば経済的には進学も随分と現実的な数字になりました。
(注意)一部の大学では、実務実習費が未公表で別納とされており、さらに必要な場合があります。なお、近年、学費・その他経費等の改定が毎年のように行われるようになりましたので、大学の公式サイトに掲載される募集要項などで確認することをおすすめします。
学費比較(私立大学薬学部編)
令和6年の私立大学6年制薬学部の6年間に必要な学納金の合計額を安い順にランキング形式で整理しました。
薬学部は特に、この15年間で値下げと学部新設が相次ぎましたので、大学ごとに6年間の合計学納金(家計負担額)が大きく異なります。従いまして、このランキングを参考にしつつ、志望校の公式サイトで最新情報をご確認の上、進路選択にお役立てください。
| 順位 | 大学名 | 6年間学納金総額(円) | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥羽大学 | 約9,726,000円 | 福島県郡山市 |
| 2 | 国際医療福祉大学(栃木) | 約9,900,000円 | 栃木県大田原市 |
| 3 | 国際医療福祉大学(福岡) | 約9,900,000円 | 福岡県大川市 |
| 4 | 姫路獨協大学 | 約11,100,000円 | 兵庫県姫路市 |
| 5 | 京都薬科大学 | 約11,200,000円 | 京都府京都市 |
| 6 | 大阪医科薬科大学 | 約11,200,000円 | 大阪府高槻市 |
| 7 | 神戸薬科大学 | 約11,200,000円 | 兵庫県神戸市 |
| 8 | 医療創生大学 | 約11,297,000円 | 福島県いわき市 |
| 9 | 安田女子大学 | 約11,304,000円 | 広島県広島市 |
| 10 | 北海道科学大学 | 約11,341,300円 | 北海道小樽市 |
| 11 | 大阪大谷大学 | 約11,344,000円 | 大阪府富田林市 |
| 12 | 東北医科薬科大学 | 約11,350,000円 | 宮城県仙台市 |
| 13 | 崇城大学 | 約11,350,000円 | 熊本県熊本市 |
| 14 | 北海道医療大学 | 約11,400,000円 | 北海道石狩郡 |
| 15 | 第一薬科大学 | 約11,400,000円 | 福岡県福岡市 |
| 16 | 東邦大学 | 約11,481,840円 | 千葉県船橋市 |
| 17 | 兵庫医療大学 | 約11,500,000円 | 兵庫県神戸市 |
| 18 | 千葉科学大学 | 約11,520,000円 | 千葉県銚子市 |
| 19 | 武蔵野大学 | 約11,531,240円 | 東京都西東京市 |
| 20 | 徳島文理大学 | 約11,620,000円 | 徳島県徳島市 |
| 21 | 徳島文理大学(香川) | 約11,620,000円 | 香川県さぬき市 |
| 22 | 岩手医科大学 | 約11,650,000円 | 岩手県盛岡市 |
| 23 | 長崎国際大学 | 約11,650,000円 | 長崎県佐世保市 |
| 24 | 神戸学院大学 | 約11,677,700円 | 兵庫県神戸市西区 |
| 25 | 福山大学 | 約11,710,000円 | 広島県福山市 |
| 26 | 高崎健康福祉大学 | 約11,811,840円 | 群馬県高崎市 |
| 27 | 岐阜医療大学 | 約11,812,000円 | 岐阜県可児市 |
| 28 | 広島国際大学 | 約11,870,000円 | 広島県呉市 |
| 29 | 北陸大学 | 約11,900,000円 | 石川県金沢市 |
| 30 | 名城大学 | 約11,900,000円 | 愛知県名古屋市 |
| 31 | 青森大学 | 約11,916,840円 | 青森県青森市 |
| 32 | 星薬科大学 | 約11,983,850円 | 東京都品川区 |
| 33 | 昭和大学(薬) | 約12,000,000円 | 東京都品川区 |
| 34 | 湘南医療大学 | 約12,030,000円 | 神奈川県横浜市 |
| 35 | 摂南大学 | 約12,110,000円 | 大阪府寝屋川市 |
| 36 | 東京薬科大学 | 約12,112,500円 | 東京都八王子市 |
| 37 | 就実大学 | 約12,150,000円 | 岡山県岡山市 |
| 38 | 金城学院大学 | 約12,192,300円 | 愛知県名古屋市守山区 |
| 39 | 松山大学 | 約12,200,000円 | 愛媛県松山市 |
| 40 | 明治薬科大学 | 約12,240,000円 | 東京都清瀬市 |
| 41 | 武庫川女子大学 | 約12,249,700円 | 兵庫県西宮市 |
| 42 | 鈴鹿医療科学大学 | 約12,260,000円 | 三重県鈴鹿市 |
| 43 | 九州保健福祉大学 | 約12,396,000円 | 宮崎県延岡市 |
| 44 | 昭和薬科大学 | 約12,437,640円 | 東京都町田市 |
| 45 | 福岡大学 | 約12,528,260円 | 福岡県福岡市 |
| 46 | 帝京平成大学 | 約12,558,200円 | 東京都豊島区 |
| 47 | 東京理科大学 | 約12,570,000円 | 千葉県野田市 |
| 48 | 北里大学 | 約12,600,000円 | 東京都港区 |
| 49 | 城西大学 | 約12,689,000円 | 埼玉県坂戸市 |
| 50 | 日本大学 | 約12,700,000円 | 千葉県船橋市 |
| 51 | 城西国際大学 | 約12,798,000円 | 千葉県東金市 |
| 52 | 新潟薬科大学 | 約12,900,000円 | 新潟県新潟市 |
| 53 | 近畿大学 | 約13,051,000円 | 大阪府東大阪市 |
| 54 | 同志社女子大学 | 約13,547,000円 | 京都府京田辺市 |
| 55 | 愛知学院大学 | 約13,649,000円 | 愛知県日進市 |
| 56 | 慶應義塾大学 | 約13,719,600円 | 東京都港区 |
| 57 | 日本薬科大学 | 約13,800,000円 | 埼玉県北足立郡 |
| 58 | 横浜薬科大学 | 約14,100,000円 | 神奈川県横浜市 |
| 59 | 立命館大学 | 約14,380,800円 | 滋賀県草津市 |
以上
全体的に値下げ傾向にあり、以前の様に6年間の学納金が1600万円台や2000万円台となる大学はみられなくなりました。以前と比べると、国の修学支援制度や大学独自の奨学金制度を活用すれば経済的には進学も随分と現実的な数字になっています。
(注意)一部の大学では、実務実習費が未公表で別納とされており、さらに必要な場合があります。なお、近年、学費・その他経費等の改定が毎年のように行われるようになりましたので、大学の公式サイトに掲載される募集要項などで確認することをおすすめします。